<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian Bonner's Blog &#187; 2010 &#187; abril</title>
	<atom:link href="http://christianbonner.com/blog/2010/04/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://christianbonner.com/blog</link>
	<description>Novedades, ideas, desarrollo web en general!!!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 00:38:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Enviar tus sitemaps a Google, Yahoo, Bing y Ask</title>
		<link>http://christianbonner.com/blog/2010/04/enviar-tus-sitemaps-a-google-yahoo-bing-y-ask/</link>
		<comments>http://christianbonner.com/blog/2010/04/enviar-tus-sitemaps-a-google-yahoo-bing-y-ask/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianbonner.com/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/enviar-tus-sitemaps-a-google-yahoo-bing-y-ask/' addthis:title='Enviar tus sitemaps a Google, Yahoo, Bing y Ask '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Antes de ver cómo mandar los mapas del sitio a estos buscadores, debemos conocer qué son estos: Los Sitemaps son una forma fácil que tienen los webmasters para informar a los motores de búsqueda de las páginas que se pueden rastrear en sus sitios web. Un Sitemap, en su forma más sencilla, es un archivo [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/enviar-tus-sitemaps-a-google-yahoo-bing-y-ask/' addthis:title='Enviar tus sitemaps a Google, Yahoo, Bing y Ask '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/enviar-tus-sitemaps-a-google-yahoo-bing-y-ask/' addthis:title='Enviar tus sitemaps a Google, Yahoo, Bing y Ask '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Antes de ver cómo mandar los mapas del sitio a estos buscadores, debemos conocer qué son estos:</p>
<blockquote><p>Los Sitemaps son una forma fácil que tienen los webmasters para informar  a los motores                 de búsqueda de las páginas que se pueden rastrear en sus  sitios web. Un Sitemap,                 en su forma más sencilla, es un archivo XML que enumera  las URL de un sitio junto                 con metadatos adicionales acerca de cada una de ellas:  la última actualización,                 frecuencia de modificación, importancia, en relación con  las demás URL del sitio;                 así, los motores de búsqueda pueden llevar a cabo  rastreos del sitio de una forma                 más inteligente. (<a href="http://www.sitemaps.org/es/">http://www.sitemaps.org/es/</a>)</p></blockquote>
<p>Para enviar los sitemaps de tu sitio a los siguientes buscadores, tendrás que reemplazar el url en negritas por el url de tu sitemap:</p>
<p><strong>BING</strong></p>
<p>http://www.bing.com/webmaster/ping.aspx?siteMap=<strong>http://christianbonner.com/blog/sitemap.xml</strong></p>
<p><strong>YAHOO</strong></p>
<p>http://search.yahooapis.com/SiteExplorerService/V1/ping?sitemap=<strong>http://christianbonner.com/blog/sitemap.xml</strong></p>
<p><strong>GOOGLE</strong></p>
<p>http://www.google.com/webmasters/tools/ping?sitemap=<strong>http://christianbonner.com/blog/sitemap.xml</strong></p>
<p><strong>ASK</strong></p>
<p>http://submissions.ask.com/ping?sitemap=<strong>http://christianbonner.com/blog/sitemap.xml</strong></p>
<p>Si tienes duda sobre los formatos válidos de los sitemaps que aceptan los buscadores, puedes revisar las siguietes URL:</p>
<ul>
<li>Yahoo:<a href="http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/search/siteexplorer/siteexplorer-37.html"> http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/search/siteexplorer/siteexplorer-37.html</a></li>
<li>Google: <a href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=es&amp;answer=34609">http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=es&amp;answer=34609</a></li>
<li>Bing: <a href="http://help.live.com/help.aspx?project=wl_webmasters&amp;querytype=keyword&amp;query=eliforp&amp;mkt=en-US">http://help.live.com/help.aspx?project=wl_webmasters&amp;querytype=keyword&amp;query=eliforp&amp;mkt=en-US</a></li>
<li>Ask: <a href="http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml#22">http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml#22</a></li>
</ul>
<p>Una de las ventajas de estos buscadores, es que todos ellos aceptan el protocolo de mapas del sitio en XML (<a href="http://www.sitemaps.org/es/">http://www.sitemaps.org/es/</a>).</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/enviar-tus-sitemaps-a-google-yahoo-bing-y-ask/' addthis:title='Enviar tus sitemaps a Google, Yahoo, Bing y Ask '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianbonner.com/blog/2010/04/enviar-tus-sitemaps-a-google-yahoo-bing-y-ask/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UML para Web II: UWE RIAs</title>
		<link>http://christianbonner.com/blog/2010/04/uml-para-web-ii-uwe-rias/</link>
		<comments>http://christianbonner.com/blog/2010/04/uml-para-web-ii-uwe-rias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 17:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianbonner.com/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/uml-para-web-ii-uwe-rias/' addthis:title='UML para Web II: UWE RIAs '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Para todos aquellos que utilicen UWE (UML-based Web Engineering), ya cuentan con un artículo de apoyo para RIAs (Rich Internet Applications) llamado &#8220;State-of-the-Art. Technical Report.&#8221; El cual podrán descargar aquí.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/uml-para-web-ii-uwe-rias/' addthis:title='UML para Web II: UWE RIAs '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/uml-para-web-ii-uwe-rias/' addthis:title='UML para Web II: UWE RIAs '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Para todos aquellos que utilicen UWE (UML-based Web Engineering), ya cuentan con un artículo de apoyo para RIAs (Rich Internet Applications) llamado &#8220;State-of-the-Art. Technical Report.&#8221; El cual podrán descargar <a title="RIAS UWE" href="http://uwe.pst.ifi.lmu.de/publications/maewa_rias_report.pdf">aquí</a>.</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 194px"><img title="UWE" src="http://uwe.pst.ifi.lmu.de/_Layout/UWELogoMain.png" alt="UWE" width="184" height="140" /><p class="wp-caption-text">UWE</p></div>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/uml-para-web-ii-uwe-rias/' addthis:title='UML para Web II: UWE RIAs '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianbonner.com/blog/2010/04/uml-para-web-ii-uwe-rias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Learning WebGL: Tutorial de WebGL en línea</title>
		<link>http://christianbonner.com/blog/2010/04/learning-webgl-tutorial-de-webgl/</link>
		<comments>http://christianbonner.com/blog/2010/04/learning-webgl-tutorial-de-webgl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 17:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[WebGL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianbonner.com/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/learning-webgl-tutorial-de-webgl/' addthis:title='Learning WebGL: Tutorial de WebGL en línea '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Para todos aquellos que quieran aprender WebGL pueden hacerlo en el sitio http://learningwebgl.com/blog/ donde a través de 15 lecciones, te muestran cómo sacarle el máximo provecho a esta reciente tecnología. Un ejemplo de lo que se puede hacer con WebGL es lo que nuestros amigos de Google hicieron:<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/learning-webgl-tutorial-de-webgl/' addthis:title='Learning WebGL: Tutorial de WebGL en línea '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/learning-webgl-tutorial-de-webgl/' addthis:title='Learning WebGL: Tutorial de WebGL en línea '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Para todos aquellos que quieran aprender <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/WebGL">WebGL</a> pueden hacerlo en el sitio <a href="http://learningwebgl.com/blog/">http://learningwebgl.com/blog/</a> donde a través de 15 lecciones, te muestran cómo sacarle el máximo provecho a esta reciente tecnología.</p>
<p>Un ejemplo de lo que se puede hacer con WebGL es lo que nuestros amigos de Google hicieron:</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XhMN0wlITLk?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XhMN0wlITLk?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/learning-webgl-tutorial-de-webgl/' addthis:title='Learning WebGL: Tutorial de WebGL en línea '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianbonner.com/blog/2010/04/learning-webgl-tutorial-de-webgl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScaleNine: Da a tus aplicaciones en Flex y Air un nuevo look</title>
		<link>http://christianbonner.com/blog/2010/04/scalenine-da-a-tus-aplicaciones-en-flex-y-air-un-nuevo-look/</link>
		<comments>http://christianbonner.com/blog/2010/04/scalenine-da-a-tus-aplicaciones-en-flex-y-air-un-nuevo-look/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 19:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash Catalyst]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianbonner.com/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/scalenine-da-a-tus-aplicaciones-en-flex-y-air-un-nuevo-look/' addthis:title='ScaleNine: Da a tus aplicaciones en Flex y Air un nuevo look '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>ScaleNine proporciona los skins y los temas de Flex y AIR creados por la comunidad con el Adobe Creative Suite  y Flash Catalyst. Echa un vistazo a: http://scalenine.com/<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/scalenine-da-a-tus-aplicaciones-en-flex-y-air-un-nuevo-look/' addthis:title='ScaleNine: Da a tus aplicaciones en Flex y Air un nuevo look '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/scalenine-da-a-tus-aplicaciones-en-flex-y-air-un-nuevo-look/' addthis:title='ScaleNine: Da a tus aplicaciones en Flex y Air un nuevo look '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>ScaleNine proporciona los skins y los temas de Flex y AIR creados por la comunidad con el Adobe  Creative Suite  y Flash Catalyst. Echa un vistazo a: <a href="http://scalenine.com/">http://scalenine.com/</a></p>
<p><a href="http://christianbonner.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/Captura-de-pantalla-2010-04-03-a-las-13.33.41.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-173" title="Captura de pantalla 2010-04-03 a las 13.33.41" src="http://christianbonner.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/Captura-de-pantalla-2010-04-03-a-las-13.33.41-300x112.png" alt="" width="300" height="112" /></a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/scalenine-da-a-tus-aplicaciones-en-flex-y-air-un-nuevo-look/' addthis:title='ScaleNine: Da a tus aplicaciones en Flex y Air un nuevo look '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianbonner.com/blog/2010/04/scalenine-da-a-tus-aplicaciones-en-flex-y-air-un-nuevo-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Catalyst: Web Templates</title>
		<link>http://christianbonner.com/blog/2010/04/flash-catalyst-web-templates/</link>
		<comments>http://christianbonner.com/blog/2010/04/flash-catalyst-web-templates/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 19:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Catalyst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianbonner.com/blog/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/flash-catalyst-web-templates/' addthis:title='Flash Catalyst: Web Templates '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Si alguna vez quieres empezar a practicar con Flash Catalyst, tienes un par de sitios que ofrecen plantillas gratuitas, que podrás utilizar para tus pruebas con ésta nueva herramienta de Adobe. http://www.mastertemplates.com/ http://www.freewebsitetemplates.com/ Nota: Los templates tendrán que ser modificados en la forma de organizar los layers, ya que para hacer uso correcto de Flash [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/flash-catalyst-web-templates/' addthis:title='Flash Catalyst: Web Templates '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/flash-catalyst-web-templates/' addthis:title='Flash Catalyst: Web Templates '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Si alguna vez quieres empezar a practicar con Flash Catalyst, tienes un par de sitios que ofrecen plantillas gratuitas, que podrás utilizar para tus pruebas con ésta nueva herramienta de Adobe.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.mastertemplates.com/">http://www.mastertemplates.com/</a></li>
<li><a href="http://www.freewebsitetemplates.com/">http://www.freewebsitetemplates.com/</a></li>
</ul>
<p>Nota: Los templates tendrán que ser modificados en la forma de organizar los layers, ya que para hacer uso correcto de Flash Catalyst, requieres separar por componentes tu diseño.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/flash-catalyst-web-templates/' addthis:title='Flash Catalyst: Web Templates '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianbonner.com/blog/2010/04/flash-catalyst-web-templates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propuestas para Clientes con Google</title>
		<link>http://christianbonner.com/blog/2010/04/propuestas-para-clientes-con-google-2/</link>
		<comments>http://christianbonner.com/blog/2010/04/propuestas-para-clientes-con-google-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 19:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianbonner.com/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/propuestas-para-clientes-con-google-2/' addthis:title='Propuestas para Clientes con Google '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>http://www.youtube.com/watch?v=PxpqESgM-i4<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/propuestas-para-clientes-con-google-2/' addthis:title='Propuestas para Clientes con Google '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/propuestas-para-clientes-con-google-2/' addthis:title='Propuestas para Clientes con Google '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=PxpqESgM-i4">http://www.youtube.com/watch?v=PxpqESgM-i4</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/propuestas-para-clientes-con-google-2/' addthis:title='Propuestas para Clientes con Google '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianbonner.com/blog/2010/04/propuestas-para-clientes-con-google-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Catalyst: Evitar la restricción de 15 MB para importación de archivos de Ilustrador y Photoshop</title>
		<link>http://christianbonner.com/blog/2010/04/flash-catalyst-evitar-la-restriccion-de-15-mb-para-importacion-de-archivos-de-ilustrador-y-photoshop/</link>
		<comments>http://christianbonner.com/blog/2010/04/flash-catalyst-evitar-la-restriccion-de-15-mb-para-importacion-de-archivos-de-ilustrador-y-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 19:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Catalyst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianbonner.com/blog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/flash-catalyst-evitar-la-restriccion-de-15-mb-para-importacion-de-archivos-de-ilustrador-y-photoshop/' addthis:title='Flash Catalyst: Evitar la restricción de 15 MB para importación de archivos de Ilustrador y Photoshop '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Probando la importación de archivos, tuve la siguiente limitante: &#8220;No se puede importar archivos de componentes mayores de 15 MB&#8221;. Si este es tu caso, puedes hacer lo siguiente: Abre tu archivo en AI ó PS Te vas al menú Archivo -&#62; Guardar como Seleccionas el formato FXG y lo guardas Abres Flash Catalyst e [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/flash-catalyst-evitar-la-restriccion-de-15-mb-para-importacion-de-archivos-de-ilustrador-y-photoshop/' addthis:title='Flash Catalyst: Evitar la restricción de 15 MB para importación de archivos de Ilustrador y Photoshop '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/flash-catalyst-evitar-la-restriccion-de-15-mb-para-importacion-de-archivos-de-ilustrador-y-photoshop/' addthis:title='Flash Catalyst: Evitar la restricción de 15 MB para importación de archivos de Ilustrador y Photoshop '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Probando la importación de archivos, tuve la siguiente limitante: &#8220;No se puede importar archivos de componentes mayores de 15 MB&#8221;.</p>
<div id="attachment_161" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://christianbonner.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/Captura-de-pantalla-2010-04-03-a-las-13.03.35.png"><img class="size-medium wp-image-161 " title="Captura de pantalla 2010-04-03 a las 13.03.35" src="http://christianbonner.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/Captura-de-pantalla-2010-04-03-a-las-13.03.35-300x103.png" alt="" width="300" height="103" /></a><p class="wp-caption-text">Flash Catalyst</p></div>
<p>Si este es tu caso, puedes hacer lo siguiente:</p>
<ul>
<li>Abre tu archivo en AI ó PS</li>
<li>Te vas al menú Archivo -&gt; Guardar como</li>
<li>Seleccionas el formato FXG y lo guardas<a href="http://christianbonner.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/Captura-de-pantalla-2010-04-03-a-las-13.11.38.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-162" title="Captura de pantalla 2010-04-03 a las 13.11.38" src="http://christianbonner.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/Captura-de-pantalla-2010-04-03-a-las-13.11.38-300x263.png" alt="" width="300" height="263" /></a></li>
<li>Abres Flash Catalyst e importas tu proyecto desde un archivo FXG y listo</li>
</ul>
<p><a href="http://christianbonner.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/Captura-de-pantalla-2010-04-03-a-las-13.14.05.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-163" title="Captura de pantalla 2010-04-03 a las 13.14.05" src="http://christianbonner.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/Captura-de-pantalla-2010-04-03-a-las-13.14.05.png" alt="" width="264" height="110" /></a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/flash-catalyst-evitar-la-restriccion-de-15-mb-para-importacion-de-archivos-de-ilustrador-y-photoshop/' addthis:title='Flash Catalyst: Evitar la restricción de 15 MB para importación de archivos de Ilustrador y Photoshop '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianbonner.com/blog/2010/04/flash-catalyst-evitar-la-restriccion-de-15-mb-para-importacion-de-archivos-de-ilustrador-y-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Catalyst</title>
		<link>http://christianbonner.com/blog/2010/04/flash-catalyst/</link>
		<comments>http://christianbonner.com/blog/2010/04/flash-catalyst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 18:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Catalyst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianbonner.com/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/flash-catalyst/' addthis:title='Flash Catalyst '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Adobe ® Flash ® Catalyst ™ es una nueva herramienta de diseño de interacción profesional para la rápida creación de interfaces de expresión y contenido interactivo sin necesidad de escribir código.  Crear portafolios  interactivos, guías de productos, micrositios, navegación del sitio, interfaces para aplicaciones RIA y mucho más. Transformar obras de arte creadas en Adobe [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/flash-catalyst/' addthis:title='Flash Catalyst '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/flash-catalyst/' addthis:title='Flash Catalyst '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Adobe  ® Flash ® Catalyst ™ es una nueva herramienta de diseño de interacción  profesional para la rápida creación de interfaces de expresión y  contenido interactivo sin necesidad de escribir código.  Crear portafolios  interactivos, guías  de productos, micrositios, navegación del sitio, interfaces para  aplicaciones RIA y mucho más.</p>
<ul type="disc">
<li> Transformar obras de  arte creadas en Adobe Photoshop ®, Adobe Illustrator ® y Adobe Fireworks  ® en diseños interactivos.</li>
<li> Crea  rápidamente prototipos interactivos con la posibilidad de sacarles  partido en el producto final</li>
<li> Publicar un  proyecto terminado como un archivo SWF listo para su distribución</li>
<li> Trabajar más  eficientemente con los programadores que utilizan <a href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&amp;sl=en&amp;u=http://labs.adobe.com/technologies/flashbuilder4/&amp;prev=/search%3Fq%3Dflash%2Bcatalyst%26hl%3Des&amp;rurl=translate.google.com.mx&amp;twu=1&amp;usg=ALkJrhhj4ZYFFkmWvd7egLxuthTd2WnM-g">Adobe  Flash Builder ™ 4</a> para crear aplicaciones de Internet ricas (RIAs).  Los  diseñadores podrán utilizar Flash Catalyst para crear una experiencia funcional más amigable para el usuario, después, el archivo de proyecto para los  desarrolladores que utilizan Flash Builder para agregar funcionalidad e  integración con los servidores y servicios.</li>
</ul>
<p>La herramienta está actualmente en fase beta versión 2 la cual ya incluye el soporte para video, efectos de sonido, facilidades para el movimiento de elementos, AIR entre otras cosas.</p>
