<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian Bonner's Blog &#187; Desarrollo Web</title>
	<atom:link href="http://christianbonner.com/blog/category/desarrollo-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://christianbonner.com/blog</link>
	<description>Novedades, ideas, desarrollo web en general!!!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 05:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>CSS3 Pie: Decoraciones para IE</title>
		<link>http://christianbonner.com/blog/2011/07/css3-pie-decoraciones-para-ie/</link>
		<comments>http://christianbonner.com/blog/2011/07/css3-pie-decoraciones-para-ie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 05:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianbonner.com/blog/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2011/07/css3-pie-decoraciones-para-ie/' addthis:title='CSS3 Pie: Decoraciones para IE'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Una de las cosas que más me frustran en el desarrollo de páginas web es el no poder utilizar ciertas instrucciones de CSS 3 en Internet Explorer cuando en otros navegadores (Firefox, Chrome, Opera y Safari) sí se pueden desde hace ya un par de versiones. El proceso de adopción por parte de IE a [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2011/07/css3-pie-decoraciones-para-ie/' addthis:title='CSS3 Pie: Decoraciones para IE'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2011/07/css3-pie-decoraciones-para-ie/' addthis:title='CSS3 Pie: Decoraciones para IE'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Una de las cosas que más me frustran en el desarrollo de páginas web es el no poder utilizar ciertas instrucciones de CSS 3 en Internet Explorer cuando en otros navegadores (Firefox, Chrome, Opera y Safari) sí se pueden desde hace ya un par de versiones. El proceso de adopción por parte de IE a estándares como HTML5 y CSS3 ha sido muy lento, ya que hasta hace poco el IE9 ya soporta algunas de estas coracterísticas, pero sus predecesores no.</p>
<p>Un mecanismo que nos permite solucionar algunos de estos problemas es CSS3 PIE. Esta herramienta permite utilizar en  Internet Explorer 6-8 algunas de las capacidades de decoración de CSS3 tales como:</p>
<ul>
<li>border-radius.</li>
<li>box-shadow.</li>
<li>linear-gradient.</li>
</ul>
<p>Si quieres resolver este tipo de problemas, accede a  <a href="http://css3pie.com/" target="_blank">http://css3pie.com/</a> y descarga el código fuente de este mecanismo.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2011/07/css3-pie-decoraciones-para-ie/' addthis:title='CSS3 Pie: Decoraciones para IE'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianbonner.com/blog/2011/07/css3-pie-decoraciones-para-ie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 Boilerplate: más que una plantilla para desarrollo web</title>
		<link>http://christianbonner.com/blog/2011/07/html5-boilerplate/</link>
		<comments>http://christianbonner.com/blog/2011/07/html5-boilerplate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 20:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianbonner.com/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2011/07/html5-boilerplate/' addthis:title='HTML5 Boilerplate: más que una plantilla para desarrollo web'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>En la actualidad la evolución del HTML nos permite cada vez más hacer más con menos, tener más posibilidades de Interfaces Ricas en Internet entre otras cosas. Desde hace tiempo me dí a la tarea de buscar en Internet una serie de recursos de la versión HTML 5 y encontré un excelente punto de referencia [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2011/07/html5-boilerplate/' addthis:title='HTML5 Boilerplate: más que una plantilla para desarrollo web'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2011/07/html5-boilerplate/' addthis:title='HTML5 Boilerplate: más que una plantilla para desarrollo web'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>En la actualidad la evolución del HTML nos permite cada vez más hacer más con menos, tener más posibilidades de Interfaces Ricas en Internet entre otras cosas. Desde hace tiempo me dí a la tarea de buscar en Internet una serie de recursos de la versión HTML 5 y encontré un excelente punto de referencia para construcción de sitios web con bastantes elementos interesantes, para que vean a qué me refiero, les paso la descripción de este proyecto:</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>HTML5 Boilerplate es un excelente punto de partida para construir sitios HTML/CSS/JS rápidos, robustos y de futuro.</p>
<p>Tras más de tres años en desarrollo iterativo,  obtienes lo mejor de las mejores prácticas ya incorporadas en el proyecto: normalización entre navegadores, optimizaciones de rendimiento, incluso características opcionales como Ajax y Flash cross-domain. Un archivo de configuración de Apache .htaccess de arranque que configura las reglas de caché y prepara a su sitio para servir video HTML5, usar @font-face, y activa la compresión gzip.</p>
<p>Boilerplate no es un framework, ni tampoco sigue ninguna filosofía de desarrollo, son sólo algunos trucos para que puedas arrancar tu proyecto de una manera rápida y con buenos cimientos.</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
<p>Yo en lo personal lo he utilizado y me ha dado muy buenos resultados!!!</p>
<p>Ref: <a href="http://html5boilerplate.com/">http://html5boilerplate.com/</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2011/07/html5-boilerplate/' addthis:title='HTML5 Boilerplate: más que una plantilla para desarrollo web'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianbonner.com/blog/2011/07/html5-boilerplate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipografías en la Web</title>
		<link>http://christianbonner.com/blog/2011/07/tipografias-en-la-web/</link>
		<comments>http://christianbonner.com/blog/2011/07/tipografias-en-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 18:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianbonner.com/blog/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2011/07/tipografias-en-la-web/' addthis:title='Tipografías en la Web'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Como es bien sabido por aquellos profesionales de la web, no todas las tipografías se pueden utilizar en las páginas web de manera predeterminada, ya que no se cuenta en todo los dispositivos o equipos de cómputo, la fuente instalada. Las tipografías predeterminadas para uso en web son: Arial Arial Black Comic Sans MS Courier [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2011/07/tipografias-en-la-web/' addthis:title='Tipografías en la Web'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2011/07/tipografias-en-la-web/' addthis:title='Tipografías en la Web'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Como es bien sabido por aquellos profesionales de la web, no todas las tipografías se pueden utilizar en las páginas web de manera predeterminada, ya que no se cuenta en todo los dispositivos o equipos de cómputo, la fuente instalada. Las tipografías predeterminadas para uso en web son:</p>
<ul>
<li>Arial</li>
<li>Arial Black</li>
<li>Comic Sans MS</li>
<li>Courier New</li>
<li>Georgia</li>
<li>Impact</li>
<li>Monaco</li>
<li>Lucida Grande</li>
<li>Palatino</li>
<li>Geneva</li>
<li>Times</li>
<li>Helvetica</li>
<li>Verdana</li>
</ul>
<p>Esto en ocasiones es una gran limitante para muchos diseñadores, ya que no permite mostrar el mayor potencial gráfico a través de tipografías en las páginas web. Para solucionar esto, existen diferentes mecanismos, ya sea utilizando tipografías propietarias o de uso libre:</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://novemberborn.net/sifr3">SIFR</a></strong>: Scalable Inman Flash Replacement o simplemente sIFR es una tecnología de código abierto que hace uso de Javascript y Adobe Flash que permite el reemplazo de elementos de texto en páginas web HTML con sus equivalentes en Flash. Este mecanismo permite utilizar cualquier tipografía, ya que le Licencia (EULA) permite que un archivo SWF pueda contener cualquiera de las tipografías disponibles en Adobe Flash.</li>
<li><strong><a href="http://facelift.mawhorter.net/">FLIR</a></strong>:Facelift Image Replacement o FLIR es un script que genera de manera dinámica imágenes que reemplazan un texto en las páginas web. Para poder hacer uso de este script es necesario contar con la librería PHP GD. Por ser una imagen no viola la Licencia (EULA). Una desventaja que tiene es que no todas las tipografías cuentan con caracteres especiales cuando se convierten a imagen.</li>
<li><strong><a href="http://cufon.shoqolate.com/generate/" target="_blank">Cufón</a></strong>:Cufón es una alternativa que convierte tipografía a su representación equivalente en vectores almacenada en el formato JSON y se muestra en un contenedor (CANVAS)  o VML utilizando Javascript. Una desventaja es que no todas las tipografías se pueden utilizar, ya que algunas requieren licencia. Adicionalmente, cuando uno tiene la licencia de una tipografía, es necesario encriptar los datos para evitar que puedan descargarla de manera ilegal.</li>
</ul>
<p>Otras alternativas para su uso es a través de servicios gratuitos/de pago de tipografías tales como:</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.google.com/webfonts" target="_blank">Google Fonts</a></strong>: Es un servicio gratuito para hacer uso de tipografías libres en páginas web.</li>
<li><strong><a href="http://webfonts.fonts.com/" target="_blank">Web Fonts.com</a></strong>: Es un servicio gratuito (con ciertas limitaciones) y de pago para hacer uso de un catálogo disponible de tipografías.</li>
<li><strong><a href="http://www.fontspring.com/" target="_blank">Font Spring</a></strong>: Es un servicio de pago para conseguir el kit de archivos necesarios para hacer uso de algunas de sus tipografías en nuestro sitio web.</li>
<li><strong><a href="http://www.fontsquirrel.com/fontface/generator" target="_blank">Font Squirrel</a></strong>:  Es un sitio que cuenta con un amplio catálogo de tipografías de uso libre y una herramienta para generar los archivos necesarios para hacer uso de esas tipografías en nuestra página web.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2011/07/tipografias-en-la-web/' addthis:title='Tipografías en la Web'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianbonner.com/blog/2011/07/tipografias-en-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>71</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pruebas en múltiples navegadores web: Parte 1</title>
		<link>http://christianbonner.com/blog/2011/07/pruebas-en-multiples-navegadores-web-parte-1/</link>
		<comments>http://christianbonner.com/blog/2011/07/pruebas-en-multiples-navegadores-web-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 16:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianbonner.com/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2011/07/pruebas-en-multiples-navegadores-web-parte-1/' addthis:title='Pruebas en múltiples navegadores web: Parte 1'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>En la actualidad es muy importante desarrollar páginas web que puedan ser vistas en los navegadores web, por lo cual se hace de vital importancia el uso de herramientas y aplicaciones que nos permitan lograr este objetivo. El primer paso a tomar en cuenta es el uso de los navegadores web por parte de los [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2011/07/pruebas-en-multiples-navegadores-web-parte-1/' addthis:title='Pruebas en múltiples navegadores web: Parte 1'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2011/07/pruebas-en-multiples-navegadores-web-parte-1/' addthis:title='Pruebas en múltiples navegadores web: Parte 1'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>En la actualidad es muy importante desarrollar páginas web que puedan ser vistas en los navegadores web, por lo cual se hace de vital importancia el uso de herramientas y aplicaciones que nos permitan lograr este objetivo.</p>
<p>El <strong>primer</strong> paso a tomar en cuenta es el uso de los navegadores web por parte de los usuarios y para esto se recomienda visitar sitios que nos permitan obtener datos estadísticos tales como:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.w3counter.com/" target="_blank">http://www.w3counter.com/</a></li>
<li><a href="http://gs.statcounter.com/" target="_blank">http://gs.statcounter.com/</a></li>
<li><a href="http://www.statowl.com/" target="_blank">http://www.statowl.com/</a></li>
</ul>
<p>El <strong>segundo</strong> paso es contar con las versiones más recientes de los navegadores más utilizados:</p>
<ul>
<li><a href="http://windows.microsoft.com/es-ES/internet-explorer/downloads/ie" target="_blank">Internet Explorer</a>.</li>
<li><a href="http://www.mozilla.com/es-ES/firefox/" target="_blank">Firefox</a>.</li>
<li><a href="http://www.google.com/chrome?hl=es" target="_blank">Chrome</a>.</li>
<li><a href="http://www.apple.com/safari/download/" target="_blank">Safari</a>.</li>
<li><a href="http://www.opera.com/download/" target="_blank">Opera</a>.</li>
</ul>
<p>Es importante considerar también el uso y emulación navegadores web de dispositivos móviles como:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.mozilla.com/es-ES/mobile/" target="_blank">Firefox Mobile: Fennec</a>. (<a href="http://www.mozilla.com/es-ES/mobile/" target="_blank">emulador Firefox Mobile</a>)</li>
<li><a href="http://www.opera.com/mobile/" target="_blank">Opera Mobile</a>. (<a href="http://www.opera.com/developer/tools/mobile/" target="_blank">emulador Opera Mobile</a>)</li>
<li>Safari Mobile &#8211; Ya incluído en iOs. (<a href="http://developer.apple.com/xcode/" target="_blank">kit de desarrollo/emulador de iOS</a> &#8211; solo Mac OS X)</li>
<li><a href="https://market.android.com/details?id=com.dolphin.browser" target="_blank">Dolphin</a>. (<a href="http://developer.android.com/sdk/index.html" target="_blank">kit de desarrollo/emulador de Android</a>)</li>
</ul>
<p>El <strong>tercer</strong> paso es contar con herramientas que permitan visualizar la página web en diferentes versiones de navegadores:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.my-debugbar.com/wiki/IETester/HomePage" target="_blank">IETester</a> (Windows): Es una herramienta gratuita que permite visualizar las páginas web en diferentes versiones de Internet Explorer: 6, 7, 8 y 9.</li>
<li><a href="http://michelf.com/projects/multi-safari" target="_blank">Multi-Safari</a> (Mac Os X): Es un repositorio de diferentes versiones de Safari para la realización de pruebas.</li>
<li><a href="http://portableapps.com/apps/internet" target="_blank">Multi Firefox/Opera/Chrome</a>: Esto es posible gracias a las aplicaciones portables, un recurso que nos permite hacer uso de determinado software sin necesidad de instalarlo.</li>
<li>Máquinas virtuales (<a href="http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/default.aspx" target="_blank">Virtual PC</a>, <a href="http://www.virtualbox.org/" target="_blank">Virtual Box</a>, <a href="http://www.vmware.com/" target="_blank">VMWare</a>, etc) : En algunas ocasiones es lo más recomendado cuando por alguna razón no podemos utilizar alguno de los recursos anteriores y que nos permite instalar algunas versiones de sistemas operativos en los cuales sí podemos hacer uso de navegadores anteriores o incluso otros sistemas operativos diferentes al que estamos utilizando en nuestro equipo de cómputo.</li>
</ul>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2011/07/pruebas-en-multiples-navegadores-web-parte-1/' addthis:title='Pruebas en múltiples navegadores web: Parte 1'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianbonner.com/blog/2011/07/pruebas-en-multiples-navegadores-web-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enviar tus sitemaps a Google, Yahoo, Bing y Ask</title>
		<link>http://christianbonner.com/blog/2010/04/enviar-tus-sitemaps-a-google-yahoo-bing-y-ask/</link>
		<comments>http://christianbonner.com/blog/2010/04/enviar-tus-sitemaps-a-google-yahoo-bing-y-ask/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianbonner.com/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/enviar-tus-sitemaps-a-google-yahoo-bing-y-ask/' addthis:title='Enviar tus sitemaps a Google, Yahoo, Bing y Ask'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Antes de ver cómo mandar los mapas del sitio a estos buscadores, debemos conocer qué son estos: Los Sitemaps son una forma fácil que tienen los webmasters para informar a los motores de búsqueda de las páginas que se pueden rastrear en sus sitios web. Un Sitemap, en su forma más sencilla, es un archivo [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/enviar-tus-sitemaps-a-google-yahoo-bing-y-ask/' addthis:title='Enviar tus sitemaps a Google, Yahoo, Bing y Ask'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/enviar-tus-sitemaps-a-google-yahoo-bing-y-ask/' addthis:title='Enviar tus sitemaps a Google, Yahoo, Bing y Ask'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Antes de ver cómo mandar los mapas del sitio a estos buscadores, debemos conocer qué son estos:</p>
<blockquote><p>Los Sitemaps son una forma fácil que tienen los webmasters para informar  a los motores                 de búsqueda de las páginas que se pueden rastrear en sus  sitios web. Un Sitemap,                 en su forma más sencilla, es un archivo XML que enumera  las URL de un sitio junto                 con metadatos adicionales acerca de cada una de ellas:  la última actualización,                 frecuencia de modificación, importancia, en relación con  las demás URL del sitio;                 así, los motores de búsqueda pueden llevar a cabo  rastreos del sitio de una forma                 más inteligente. (<a href="http://www.sitemaps.org/es/">http://www.sitemaps.org/es/</a>)</p></blockquote>
<p>Para enviar los sitemaps de tu sitio a los siguientes buscadores, tendrás que reemplazar el url en negritas por el url de tu sitemap:</p>
<p><strong>BING</strong></p>
<p>http://www.bing.com/webmaster/ping.aspx?siteMap=<strong>http://christianbonner.com/blog/sitemap.xml</strong></p>
<p><strong>YAHOO</strong></p>
<p>http://search.yahooapis.com/SiteExplorerService/V1/ping?sitemap=<strong>http://christianbonner.com/blog/sitemap.xml</strong></p>
<p><strong>GOOGLE</strong></p>
<p>http://www.google.com/webmasters/tools/ping?sitemap=<strong>http://christianbonner.com/blog/sitemap.xml</strong></p>
<p><strong>ASK</strong></p>
<p>http://submissions.ask.com/ping?sitemap=<strong>http://christianbonner.com/blog/sitemap.xml</strong></p>
<p>Si tienes duda sobre los formatos válidos de los sitemaps que aceptan los buscadores, puedes revisar las siguietes URL:</p>
<ul>
<li>Yahoo:<a href="http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/search/siteexplorer/siteexplorer-37.html"> http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/search/siteexplorer/siteexplorer-37.html</a></li>
<li>Google: <a href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=es&amp;answer=34609">http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=es&amp;answer=34609</a></li>
<li>Bing: <a href="http://help.live.com/help.aspx?project=wl_webmasters&amp;querytype=keyword&amp;query=eliforp&amp;mkt=en-US">http://help.live.com/help.aspx?project=wl_webmasters&amp;querytype=keyword&amp;query=eliforp&amp;mkt=en-US</a></li>
<li>Ask: <a href="http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml#22">http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml#22</a></li>
</ul>
<p>Una de las ventajas de estos buscadores, es que todos ellos aceptan el protocolo de mapas del sitio en XML (<a href="http://www.sitemaps.org/es/">http://www.sitemaps.org/es/</a>).</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/enviar-tus-sitemaps-a-google-yahoo-bing-y-ask/' addthis:title='Enviar tus sitemaps a Google, Yahoo, Bing y Ask'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianbonner.com/blog/2010/04/enviar-tus-sitemaps-a-google-yahoo-bing-y-ask/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>200</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UML para Web II: UWE RIAs</title>
		<link>http://christianbonner.com/blog/2010/04/uml-para-web-ii-uwe-rias/</link>
		<comments>http://christianbonner.com/blog/2010/04/uml-para-web-ii-uwe-rias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 17:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianbonner.com/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/uml-para-web-ii-uwe-rias/' addthis:title='UML para Web II: UWE RIAs'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Para todos aquellos que utilicen UWE (UML-based Web Engineering), ya cuentan con un artículo de apoyo para RIAs (Rich Internet Applications) llamado &#8220;State-of-the-Art. Technical Report.&#8221; El cual podrán descargar aquí.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/uml-para-web-ii-uwe-rias/' addthis:title='UML para Web II: UWE RIAs'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/uml-para-web-ii-uwe-rias/' addthis:title='UML para Web II: UWE RIAs'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Para todos aquellos que utilicen UWE (UML-based Web Engineering), ya cuentan con un artículo de apoyo para RIAs (Rich Internet Applications) llamado &#8220;State-of-the-Art. Technical Report.&#8221; El cual podrán descargar <a title="RIAS UWE" href="http://uwe.pst.ifi.lmu.de/publications/maewa_rias_report.pdf">aquí</a>.</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 194px"><img title="UWE" src="http://uwe.pst.ifi.lmu.de/_Layout/UWELogoMain.png" alt="UWE" width="184" height="140" /><p class="wp-caption-text">UWE</p></div>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/uml-para-web-ii-uwe-rias/' addthis:title='UML para Web II: UWE RIAs'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christianbonner.com/blog/2010/04/uml-para-web-ii-uwe-rias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>244</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Learning WebGL: Tutorial de WebGL en línea</title>
		<link>http://christianbonner.com/blog/2010/04/learning-webgl-tutorial-de-webgl/</link>
		<comments>http://christianbonner.com/blog/2010/04/learning-webgl-tutorial-de-webgl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 17:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[WebGL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christianbonner.com/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/learning-webgl-tutorial-de-webgl/' addthis:title='Learning WebGL: Tutorial de WebGL en línea'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Para todos aquellos que quieran aprender WebGL pueden hacerlo en el sitio http://learningwebgl.com/blog/ donde a través de 15 lecciones, te muestran cómo sacarle el máximo provecho a esta reciente tecnología. Un ejemplo de lo que se puede hacer con WebGL es lo que nuestros amigos de Google hicieron:<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://christianbonner.com/blog/2010/04/learning-webgl-tutorial-de-webgl/' addthis:title='Learning WebGL: Tutorial de WebGL en línea'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
